CWC Schedule 1
Вещества, регулируемые в рамках CWC Schedule 1. Выберите номер CAS, чтобы просмотреть соединение и его полный нормативный статус.
Контролируемые вещества
Вещества из этого списка строго контролируются нормами о химическом оружии или прекурсорах. ChemAbout не способствует их закупке; эта страница — только справочник по соответствию.
Об этом списке
Список 1 Конвенции о химическом оружии (КХО), администрируемый Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), охватывает химические вещества, разработанные, произведенные или использованные как химическое оружие и имеющие мало мирных применений или не имеющие их вовсе, включая нервно-паралитические агенты (зарин, зоман, VX), сернистые и азотистые иприты, а также некоторые токсины. Для них действуют самые строгие меры контроля; производство допускается только в очень малых количествах для исследовательских, медицинских, фармацевтических или защитных целей.
- Ведётся организацией:
- Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
- Внесённые вещества:
- 33
- Последняя проверка:
| Вещество | CAS | Статус |
|---|---|---|
| 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane↗ | 63905-10-2 | В списке |
| 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane↗ | 142868-93-7 | В списке |
| 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane↗ | 142868-94-8 | В списке |
| 2-Chloroethylchloromethylsulfide↗ | 2625-76-5 | В списке |
| Bis(2-chloroethylthio)methane↗ | 63869-13-6 | В списке |
| Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether↗ | 63918-90-1 | В списке |
| Carbamate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 77104-00-8 | В списке |
| Carbamate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 77104-62-2 | В списке |
| Chlorosarin↗ | 1445-76-7 | В списке |
| Chlorosoman↗ | 7040-57-5 | В списке |
| Lewisite 1↗ | 541-25-3 | В списке |
| Lewisite 2↗ | 40334-69-8 | В списке |
| Lewisite 3↗ | 40334-70-1 | В списке |
| Methylphosphonyl difluoride (DF)↗ | 676-99-3 | В списке |
| Nitrogen mustard HN1↗ | 538-07-8 | В списке |
| Nitrogen mustard HN2↗ | 51-75-2 | В списке |
| Nitrogen mustard HN3↗ | 555-77-1 | В списке |
| O-Mustard (sesquimustard ether)↗ | 63918-89-8 | В списке |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387495-99-8 | В списке |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-00-4 | В списке |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-04-8 | В списке |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-06-0 | В списке |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-12-8 | В списке |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-14-0 | В списке |
| QL↗ | 57856-11-8 | В списке |
| Ricin↗ | 9009-86-3 | В списке |
| Sarin (GB)↗ | 107-44-8 | В списке |
| Saxitoxin↗ | 35523-89-8 | В списке |
| Sesquimustard↗ | 3563-36-8 | В списке |
| Soman (GD)↗ | 96-64-0 | В списке |
| Sulfur mustard (mustard gas / HD)↗ | 505-60-2 | В списке |
| Tabun (GA)↗ | 77-81-6 | В списке |
| VX↗ | 50782-69-9 | В списке |
ChemAbout — это платформа поиска, она не способствует сделкам с контролируемыми веществами. Нормативные данные приведены для справки и могут не отражать последние изменения — всегда сверяйтесь с официальным источником.