CN Precursor Chemicals Cat.2
Unter CN Precursor Chemicals Cat.2 regulierte Stoffe. Wählen Sie eine CAS-Nummer, um die Verbindung und ihren vollständigen regulatorischen Status anzuzeigen.
Kontrollierte Stoffe
Stoffe auf dieser Liste unterliegen einer strengen Kontrolle durch Chemiewaffen- oder Grundstoffvorschriften. ChemAbout vermittelt deren Beschaffung nicht; diese Seite dient ausschließlich als Compliance-Referenz.
Über diese Liste
Kategorie II der in China kontrollierten Vorläuferchemikalien umfasst wichtige Reagenzien, Lösungsmittel sowie Fentanyl- und Amphetamin-Vorprodukt-Zwischenprodukte, die in die illegale Drogenherstellung abgezweigt werden können. Die Liste wird nach der Verordnung über die Verwaltung von Vorläuferchemikalien sowie späteren Bekanntmachungen des Staatsrats und von Ministerien geregelt. Kategorie II enthält klassische Einträge wie Phenylessigsäure, Essigsäureanhydrid, Chloroform, Diethylether und Piperidin sowie später hinzugefügte Stoffe wie Brom, Propiophenon, BMK/PMK-Glycidsäure-Zwischenprodukte, 4-Anilinopiperidin (4-AP) und seine Boc-geschützte Form, Norfentanyl, Cannabidiol sowie — seit Juli 2025 — 4-Piperidon und 1-Boc-4-Piperidon.
- Gepflegt von:
- Ministry of Public Security of the People’s Republic of China
- Erfasste Stoffe:
- 20
- Zuletzt geprüft:
- Zuletzt aufgenommen:
| Stoff | CAS | Status | Gelistet seit |
|---|---|---|---|
| 1-Boc-4-anilinopiperidine (1-Boc-4-AP)↗ | 125541-22-2 | Gelistet | 2024-09-01 |
| 1-Boc-4-piperidone (tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate)↗ | 79099-07-3 | Gelistet | 2025-07-20 |
| 3-Oxo-2-phenylbutanoic acid↗ | 4433-88-9 | Gelistet | 2024-09-01 |
| 4-Anilinopiperidine (4-AP)↗ | 23056-29-3 | Gelistet | 2024-09-01 |
| 4-Piperidone↗ | 41661-47-6 | Gelistet | 2025-07-20 |
| Acetic anhydride↗ | 108-24-7 | Gelistet | — |
| alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)↗ | 4433-77-6 | Gelistet | — |
| BMK glycidic acid (2-methyl-3-phenylglycidic acid)↗ | 25547-51-7 | Gelistet | 2024-09-01 |
| BMK methyl glycidate (methyl 2-methyl-3-phenylglycidate)↗ | 80532-66-7 | Gelistet | 2024-09-01 |
| Bromine↗ | 7726-95-6 | Gelistet | — |
| Cannabidiol↗ | 13956-29-1 | Gelistet | 2024-09-01 |
| Chloroform↗ | 67-66-3 | Gelistet | — |
| Diethyl ether↗ | 60-29-7 | Gelistet | — |
| Methyl alpha-acetylphenylacetate (MAPA)↗ | 16648-44-5 | Gelistet | — |
| Norfentanyl↗ | 1609-66-1 | Gelistet | 2024-09-01 |
| Phenylacetic acid↗ | 103-82-2 | Gelistet | — |
| Piperidine↗ | 110-89-4 | Gelistet | — |
| PMK glycidic acid (2-methyl-3-[3,4-methylenedioxyphenyl]glycidic acid)↗ | 2167189-50-4 | Gelistet | — |
| PMK methyl glycidate (3,4-MDP-2-P methyl glycidate)↗ | 13605-48-6 | Gelistet | — |
| Propiophenone (1-phenyl-1-propanone)↗ | 93-55-0 | Gelistet | — |
ChemAbout ist eine Discovery-Plattform und vermittelt keine Transaktionen mit kontrollierten Stoffen. Regulatorische Daten dienen als Referenz und spiegeln möglicherweise nicht die neuesten Änderungen wider — konsultieren Sie stets die offizielle Quelle.